Imagistica prin rezonanță magnetică (IRM), sau, așa cum o cunoaștem majoritatea dintre noi, rezonanța magnetică nucleară (RMN) este o metodă de investigație foarte avansată și performantă, neirandiantă și neinvazivă, care permite obținerea și vizualizarea unor imagini detaliate ale tuturor țesuturilor și organelor corpului uman. Foarte simplist explicând, RMN „folosește” un câmp magnetic puternic în conjucție cu unde de radiofrecvență, care creeaza imagini de înaltă rezoluție, necesare pentru stabilirea rapidă a unui diagnostic.
Citește și:
Doamne, Dumnezeule. Mircea Badea a ajuns într-o seară acasă și i-a dat o veste INCREDIBILĂ soției Carmen Brumă, ”zeița” SĂNĂTĂȚII a rămas fără glas!
Rezonanța magnetică nucleară este un fenomen fizic descoperit de fizicianul evreu Isidor Isaac Rabi (1898-1988), laureat al premiului Nobel pentru fizică în 1944, anul în care a făcut descoperirea amintită și anume faptul că atunci când o substanță oarecare se află într-un câmp magnetic și asupra sa sunt aplicate unde radio, atomii din substanță emit mici semnale radio detectabile.
Prețul unui RMN în spitalele din București
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL „DR. CAROL DAVILA” (Str. Calea Plevnei nr. 134, 100 m de Gara de Nord)
Citește și:
Doamne, Dumnezeule. Mircea Badea a ajuns într-o seară acasă și i-a dat o veste INCREDIBILĂ soției Carmen Brumă, ”zeița” SĂNĂTĂȚII a rămas fără glas!
- Cum arăta Corina Caragea la primul jurnal din carieră la Pro TV. Au trecut 17 ani de atunci
- Cum a ajuns Mircea Bravo un vlogger de succes. E surprinzător ce studii are
- Oana Roman se apără după ce a fost acuzată că a cerut produse gratis de la Cristina Bâtlan: „Îmi permit să-i cer ce vreau eu”
- De ce a lipsit Mario Fresh la festivitatea de absolvire a Alexiei Eram. Ce mesaj i-a transmis artistul
- 301 rotiri gratuite la 20 Dazzling Hot, fără depunere pe Superbet
RMN | Preț (lei) |
Cerebral nativ | 450 |
Cerebral + angio nativ | 600 |
Uro TMN cu substanță de contrast | 1.300 |
Orbită nativ | 450 |
Nervi cranieni nativ | 450 |
Gât nativ | 450 |
Angio vase gât nativ | 450 |
Coloană (cervicală/toracală/lombară) nativ | 450 |
Abdomen (ficat/căi biliare/splină/pancreas/glande suprarenale/rinichi) nativ | 450 |
Pelvis nativ | 450 |
Mână/picior nativ | 450 |
Articulaţii (sacroiliace/coxofemurale/genunchi/umăr/cot/gleznă/ pumn) nativ | 450 |
Sâni nativ | 450 |
Cerebral cu substanţă de contrast | 720 |
Cerebral + angio cu substanţă de contrast | 800 |
Hipofiză/orbită/nervi cranieni cu substanţă de contrast | 720 |
Gât cu substanţă de contrast | 720 |
Coloană (cervicală/toracală/lombară) cu substanţă de contrast | 720 |
Abdomen (căi biliare/splină/pancreas/glande suprarenale/rinichi) cu substanţă de contrast | 720 |
Ficat cu substanţă de contrast Primovist | 1.860 |
Pelvis cu substanţă de contrast | 720 |
Articulaţii (sacroiliace/coxofemurale/genunchi umăr/cot/gleznă/pumn) cu substanţă de contrast | 720 |
Mână/picior cu substanţă de contrast | 720 |
Abdomen+colangio cu substanţă de contrast | 900 |
Sâni cu substanţă de contrast | 720 |
- Doamne, Dumnezeule. Mircea Badea a ajuns într-o seară acasă și i-a dat o veste INCREDIBILĂ soției Carmen Brumă, ”zeița” SĂNĂTĂȚII a rămas fără glas!
- Citește și „Site-uri auto din Germania de unde îți poți cumpăra mașini second-hand”
- Citește și „Cum îți alegi cea mai bună școală de șoferi. Ponturi de la instructorii auto”
- Citește și „Cum îți alegi cele mai bune cauciucuri de iarnă în funcție de mașină”
- Citește și „Ce se sarbătorea pe 23 august. Cum a ajuns 23 august cea mai mare sărbătoare comunistă”
SPITALUL REGINA MARIA (telefon 021.9268) are 7 centre de imagistică în București: Policlinica Enescu (Str. George Enescu, nr.12, sector 1), Policlinica Dorobanți (Calea Dorobanti nr. 240, sector 1), Policlinica Băneasa (Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 5B, sector 1), Clinica Private Care (Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 5B, sector 1), Policlinica Sun Plaza (Calea Vacaresti, nr. 391, sector 4, mall Sun Plaza, etaj 2, intrarea prin mall), Policlinica Opera Center (dedicată copiilor, Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5), Policlinica Lujerului (Bld. Iuliu Maniu nr. 51, sector 6).
RMN | Preţ (lei) |
Regiune cervicală cu substanță de contrast (3f) | 1.005 |
Etaj abdominal superior fără substanță de contrast (3f) | 785 |
Pelvis cu substanță de contrast (4f) | 1.075 |
Uro rmn cu substanță de contrast | 1.405 |
Sân cu substanță de contrast (4f) | 1.105 |
Angiografie trunchiuri supraaortice | 1.115 |
Sinusuri fără substanță de contrast (2f) | 785 |
Regiune cervicală fără substanță de contrast (2f) | 785 |
Articulații fără substanță de contrast (umăr, pumn, genunchi, gleznă) (3f) | 765 |
Articulații cu substanță de contrast (umăr, pumn, genunchi, gleznă) (4f) | 1.055 |
Etaj abdominal superior cu substanță de contrast (4f) | 1.055 |
Ficat cu substanță de contrast colangiografie RM (4f) | 1.385 |
Regiuni coloană vertebrală (cervicală, toracală, lombară) | 605 |
Coloană cervicală cu substanță de contrast (3f) | 895 |
Torace nativ | 765 |
Torace nativ cu substanță de contrast | 1.055 |
Hipofiză cu substanță de contrast | 1.115 |
Gât nativ | 785 |
Pelvis fără substanță de contrast (3f) | 805 |
Sâni nativ | 725 |
Neurocraniu cu substanță de contrast (3f) | 945 |
Angiografie craniu, abdomen, pelvis etc. | 345 |
Cord cu substanță de contrast | 2.215 |
Angiografie artere renale sau aortă | 1.115 |
Neurocraniu fără substanță de contrast (2f) | 675 |
Angiografia carotidiană cu substanță de contrast | 1.275 |
ATENȚIE! Nota spitalului: „Prețurile de pe site sunt cele standard. În funcție de gradul profesional și experiența fiecărui medic, de situația medicală concretă a pacientului și de politica comercială a companiei, acestea pot varia și pot suferi modificări. Vă rugăm să verificați corectitudinea acestora în call center: 021.9268”.
Citește și:
Doamne, Dumnezeule. Mircea Badea a ajuns într-o seară acasă și i-a dat o veste INCREDIBILĂ soției Carmen Brumă, ”zeița” SĂNĂTĂȚII a rămas fără glas!
MEDICALES are 3 locații în care se pot face investigații imagistice prin rezonanță magnetică: în Șos. Pantelimon 301, Sector 2 (vis-a-vis de Spitalul „Sf. Pantelimon”), în Șos. Panduri 20, Sector 5, (în incinta Spitalului „Th. Burghele”, corp spital) și în Str. Izvor 92-96, Sector 5 (vis-a-vis de Palatul Parlamentului).
RMN | Preț |
Pelvin cu instilare de gel intravaginal și intrarectal | 1.680 |
Regiuni coloană vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ – 1 segment | 540 |
Regiuni coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast -1 segment | 780 |
Regiuni coloana vertebrală nativ – 2 segmente | 890 |
Regiuni coloana vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast – 2 segmente | 1.100 |
Regiuni coloana vertebrală nativ – 3 segmente | 1.200 |
Regiuni coloana vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast – 3 segmente | 1.500 |
Cranio-cerebral nativ | 570 |
Cranio-cerebral nativ şi cu substanta de contrast | 770 |
Cranio-cerebral cu secvență angio RM nativ | 730 |
Cranio-cerebral cu secvență angio RM nativ si cu substanţă de contrast | 880 |
Angio (MRA) – trunchiuri supraaortice cu subtanță de contrast | 980 |
Pelvin nativ | 660 |
Pelvin nativ şi cu substanţă de contrast | 880 |
Regiune cervicală nativ | 620 |
Regiune cervicală nativ și cu substanță de contrast | 830 |
Extremități (braț, antebraț, gambă, coapsă) nativ | 640 |
Extremități (braț, antebraț, gambă, coapsă) cu substanţă de contrast | 850 |
Abdominal nativ | 660 |
Abdominal nativ şi cu substanţă de contrast | 880 |
Abdomino-pelvin nativ | 1.080 |
Abdomino-pelvin nativ și cu subtanță de contrast | 1.350 |
Angio aortă (segment) | 850 |
Angio RM aortă (toracică/abdominală ) cu substanță de contrast | 1.050 |
Angio RM aortă + vase periferice cu subtanță de contrast | 1.050 |
ColangioRM + RMN abdominal – nativ | 680 |
ColangioRM + RMN abdominal cu substanță de contrast | 890 |
Articulații sacroiliace nativ | 580 |
Articulații sacroiliace cu subtanță de contrast | 780 |
Articulații (cot, ghenunchi, gleznă, pumn) nativ | 640 |
Articulații (cot, ghenunchi, gleznă, pumn) cu substanță de contrast | 850 |
Umăr nativ | 650 |
Umăr cu substanță de contrast | 880 |
Hipofiză cu subtanță de contrast | 880 |
Ureche internă nativ | 600 |
Ureche internă cu substanță de contrast | 770 |
Orbită nativ | 580 |
Orbită cu substanță de contrast | 780 |
Cranio-cerebral + orbită nativ | 770 |
Cranio-cerebral + orbită cu substanță de contrast | 950 |
Cranio-cerebral + ureche internă nativ | 1.140 |
Cranio-cerebral + ureche internă cu substanță de contrast | 1.440 |
Ficat cu substanță de contrast (PRIMOVIST) colangiografie RM | 1.400 |
RMN de prostată (multiparametric) cu substanță de contrast | 1.400 |
URO RMN | 1.150 |
Corp total nativ | 2.400 |
Corp total cu substanță de contrast | 2.700 |
Ca să poți face o rezonanță magnetică nucleară (RMN), nu trebuie să fii calustrofob, ca să poți sta liniștit o perioadă de timp care poate fi și de o oră, în „tubul” aparatului RMN
Citește și:
Doamne, Dumnezeule. Mircea Badea a ajuns într-o seară acasă și i-a dat o veste INCREDIBILĂ soției Carmen Brumă, ”zeița” SĂNĂTĂȚII a rămas fără glas!
ONELIFE (Str. Zării 12, între Podul Cotroceni și Universitatea de Farmacie și Medicină „Carol Davila”) are prețuri între 400 de lei (RMN articulatii temporo-mandibulare nativ și RMN cap nativ) și 1.120 de lei (RMN cord). Substanța de contrast este inclusă în preț, care are deja aplicat un discount de 25%, valabil până la 30 septembrie.
RMN | Preț |
Angiografie aorta toracica/abdominala cu substanta de contrast | 700 |
Angiografie artere de membre inferioare cu substanta de contrast | 750 |
Angiografie vase supraaortice cu substanta de contrast | 700 |
1 regiune coloana vertebrala (cervicala, toracala, lombara) cu substanta de contrast | 550 |
1 regiune coloana vertebrala (cervicala, toracala, lombara) nativ | 390 |
2 regiuni coloana vertebrala cu substanta de contrast | 750 |
2 regiuni coloana vertebrala nativ | 650 |
3 regiuni coloana vertebrala cu substanta de contrast | 970 |
3 regiuni coloana vertebrala nativ | 850 |
coloana lombara si articulatii sacroiliace cu substanta de contrast | 770 |
coloana lombara si articulatii sacroiliace nativ | 590 |
encefalo-medulara cervicala si toracala cu substanta de contrast | 1.050 |
cefalo-medulara cervicala si toracala nativ | 790 |
gat (regiune cervical) cu substanta de contrast | 650 |
gat (regiune cervicala) nativ | 490 |
abdomen inferior/ pelvis cu substanta de contrast | 700 |
abdomen inferior/ pelvis nativ | 490 |
abdomen pentru aparat urinar cu uro RM cu substanta de contrast | 700 |
abdomen pentru aparat urinar cu uro RM nativ | 550 |
abdomen superior + colangiografie | 550 |
abdomen superior cu substanta de contrast | 700 |
abdomen superior nativ | 490 |
abdomen total (superior + inferior) cu substanta de contrast | 890 |
abdomen total (superior + inferior) nativ | 750 |
torace + abdomen superior + pelvis nativ | 890 |
torace + abdomen superior + pelvis cu substanta de contrast | 1.070 |
antebrat cu substanta de contrast | 620 |
antebrat nativ | 440 |
brat cu substanta de contrast | 620 |
brat nativ | 490 |
articulatii sacroiliace cu substanta de contrast | 590 |
articulatii sacroiliace nativ | 390 |
articulatii temporo-mandibulare nativ | 400 |
stern/ articulatii sternoclaviculare cu substanta de contrast | 550 |
stern/ articulatii sternoclaviculare nativ | 450 |
cap + angiografie cu substanta de constrast | 640 |
cap + angiografie nativ | 490 |
cap + hipofiza cu substanta de contrast | 790 |
cap + hipofiza nativ | 590 |
cap + orbite cu substanta de contrast | 650 |
cap + orbite nativ | 490 |
cap + spectroscopie cu substanta de contrast | 950 |
cap + spectroscopie nativ | 850 |
cap + stanca temporala cu substanta de contrast (ureche interna) | 700 |
cap + stanca temporala nativ (ureche interna) | 550 |
cap cu substanta de contrast | 550 |
cap nativ | 400 |
cap si gat (regiune cervicala) cu substanta de contrast | 850 |
cap si gat (regiune cervicala) nativ | 620 |
coapsa cu substanta de contrast | 690 |
coapsa nativ | 490 |
genunchi cu substanta de contrast | 650 |
genunchi nativ | 490 |
gamba cu substanta de contrast | 650 |
gamba nativ | 490 |
glezna/picior cu substanta de contrast | 650 |
glezna/picior nativ | 490 |
sold (articulatii coxo-femurale) nativ | 490 |
sold (articulatii coxo-femurale) cu substanta de contrast | 650 |
Angio artere renale cu substanta de contrast | 550 |
Angio artere renale nativ | 440 |
Angio artere membre inferioare cu substanta de contrast | 850 |
Angio aorta toracica si abdominala nativ | 550 |
Angio aorta toracica si abdominala cu substanta de contrast | 700 |
mana/ pumn cu substanta de contrast | 650 |
mana/pumn nativ | 490 |
cot cu substanta de contrast | 590 |
cot nativ | 450 |
umar cu substanta de constrast | 620 |
umar nativ | 490 |
sinusuri nativ | 450 |
sinusuri cu substanta de contrast | 590 |
sâni cu substanta de contrast | 690 |
sân unilateral cu substanta de contrast | 600 |
sân nativ | 490 |
perete toracic nativ | 550 |
perete toracic cu substanta de contrast | 690 |
cord | 1.120 |
RMN-ul îți „pătrunde” în cele mai ascunse „colțuri” ale corpului tău și îi arată medicului unde este „buba” oricât de bine ar fi „mascată”
- Citește și „15 întrebări de logică pe care să le pui prietenilor. Sigur îi bagi în ceață!”
- Citește și „Care este greutatea ideală în funcție de înălțimea ta”
- Citește și „Zile libere în 2019. Când „trag pe dreapta” bugetarii. Program complet”
- Citește și „Ultimele versuri ale lui Mihai Eminescu. Poetul nepereche, un pasionat fotbalist, înotător, gimnast”
- Citiți și „Björn Borg, «iceborgul» dezgheţat de Mariana Simionescu, nunta secolului şi… carul cu boi!”
MEDAS (Str. Doctor Felix 83A, între Șoseaua Nicolae Titulescu și Strada Buzești) are cel mai mic preț, 100 de lei, pentru RMN Angiografie, și cel mai mare preț, 2.000 de lei, pentru RMN abdomen+pelvis cu substanta de contrast Primovist. Substanța de contrast este, după cum se vede, inclusă în preț.
Citește și:
Doamne, Dumnezeule. Mircea Badea a ajuns într-o seară acasă și i-a dat o veste INCREDIBILĂ soției Carmen Brumă, ”zeița” SĂNĂTĂȚII a rămas fără glas!
RMN | Preț (lei) |
Angiografie RM aorta toracică/abdominală/artere renale cu substanță de contrast | 850 |
Angiografie-RMN | 100 |
Colangiografie RM | 750 |
Completare RMN pelvis | 250 |
Entero RMN | 1.200 |
Film RMN | 30 |
Abdomen cu substanta de contrast Multihence | 1.100 |
Abdomen cu substanta de contrast Primovist | 1.400 |
Abdomen+pelvis cu substanta de contrast Multihence | 1.700 |
Abdomen+pelvis cu substanta de contrast Primovist | 2.000 |
Abdominal cu substanță de contrast | 850 |
Abdominal nativ | 700 |
Abdomino-pelvin cu substanță de contrast | 1.500 |
Abdomino-pelvin nativ | 1.300 |
Articulații (umăr, gleznă) cu substanță de contrast | 800 |
Articulații (umăr, gleznă) nativ | 600 |
Articulatii coxofemurale cu substanta de contrast | 800 |
Articulatii coxofemurale nativ | 600 |
Articulații sacro-iliace/bazin cu substanță de contrast | 700 |
Articulații sacro-iliace/bazin nativ | 600 |
Articulații sold/genunchi cu substanță de contrast | 700 |
Articulații sold/genunchi nativ | 500 |
Articulații temporo-mandibulare cu substanță de contrast | 700 |
Articulații temporo-mandibulare fără substanță de contrast | 550 |
Cerebro-medular cervical cu substanță de contrast | 950 |
Cerebro-medular cervical nativ | 750 |
Cerebro-medular cervico-toracal cu substanță de contrast | 1.150 |
Cerebro-medular cervico-toracal nativ | 900 |
Coloană vertebrală 1 segment cu substanță de contrast | 750 |
Coloană vertebrală 1 segment nativ | 550 |
Coloană vertebrală 2 segmente cu substanță de contrast | 1.200 |
Coloană vertebrală 2 segmente nativ | 1.000 |
Coloană vertebrală 3 segmente cu substanță de contrast | 1.650 |
Coloană vertebrală 3 segmente nativ | 1.350 |
Coloană vertebrală lombo-sacrată cu substanță de contrast | 700 |
Coloană vertebrală lombo-sacrată nativ | 500 |
Cranio-cerebral cu substanță de contrast | 750 |
Cranio-cerebral nativ | 600 |
Craniu + orbite nativ | 900 |
Craniu + sinusuri nativ | 900 |
Craniu cu angiografie arterială nativ | 750 |
Craniu cu angiografie cu substanță de contrast | 900 |
Craniu cu angiografie venoasă nativ | 750 |
Craniu+coloană vertebrală totală cu substanță de contrast | 1.800 |
Craniu+coloană vertebrală totală nativ | 1.500 |
Craniu+hipofiză cu substanță de contrast | 1.000 |
Craniu+spectroscopie cu substanță de contrast | 850 |
Craniu+spectroscopie nativ | 650 |
Craniu+stânci temporale cu substanță de contrast | 800 |
Craniu+stânci temporale nativ | 600 |
Craniu+trunchiuri supraaortice cu substanță de contrast | 1.000 |
Cxtremități (braț/antebraț/coapsă/gambă) cu substanță de contrast | 850 |
Extremități (braț/antebraț/coapsă/gambă) nativ | 600 |
Ficat cu substanță de contrast specifică | 750 |
Ficat cu substanță de contrast specifică+colangiografie | 1.500 |
Fipofiza cu substanta de contrast | 950 |
Hipofiză nativ | 550 |
Mână/picior cu substanță de contrast | 750 |
Mână/picior nativ | 600 |
Orbite cu substanță de contrast | 950 |
Orbite nativ | 800 |
Pelvin nativ | 700 |
Pelvin nativ și cu substanță de contrast | 800 |
Perete toracic (stern) cu substanta de contrast | 1.200 |
Perete toracic (stern) nativ | 1.000 |
Regiune cervicală (gât) cu substanță de contrast | 800 |
Regiune cervicală (gât) nativ | 600 |
Sân cu substanță de contrast | 900 |
Sân nativ | 700 |
Sinusuri cu substanță de contrast | 750 |
Sinusuri nativ | 600 |
Timus | 1.500 |
Torace+abdomen+pelvis cu substanță de contrast | 1.400 |
Torace+abdomen+pelvis nativ | 1.200 |
Toraco-abdominal cu substanță de contrast | 1.100 |
Toraco-abdominal nativ | 900 |
Umăr cu substanță de contrast | 850 |
Umăr nativ | 700 |
Ureche internă cu substanță de contrast | 750 |
Ureche internă nativ | 600 |
RX Articulatie radio-carpiană comparativ | 50 |
Second opinion RMN | 200 |
Taxa de eliberare rezultate pe loc | 100 |
Venografie RMN | 800 |
BIOMED SCAN (la Policlinica Titan) are o promoție până pe 30 septembrie (reducere de 25 %), iar prețurile pornesc de la 390 de lei (RMN cerebral), până la 940 de lei (RMN coloană vertebrală – 3 segmente, reducere 50%) pentru RMN 1.5 Tesla 1,5, și de la 600 de lei la 1.600 de lei pentru RMN 3.0 Tesla. Substanța de contrast se plătește în plus și costă 220 de lei.
124 de aparate RMN se găseau la 1 august 2018 în România: 48 în spitalele de stat și 76 în clinicile private
350.000 – 1.200.000 de euro este plaja pe care se întind prețurile pentru un aparat RMN nou
Citește și:
Doamne, Dumnezeule. Mircea Badea a ajuns într-o seară acasă și i-a dat o veste INCREDIBILĂ soției Carmen Brumă, ”zeița” SĂNĂTĂȚII a rămas fără glas!