Confrom BNR, cursul valutar de azi, 1 septembrie 2018, euro crește în fața leului. Banca Națională a României a publicat cota monedelor, care a fost stabilită vineri, 31 august. Moneda europeană a fost cotată cu 4,6440, iar pe cea americană de 3,9789.
Curs BNR pentru Euro
Vineri, 31 august, anul curent, Banca Națională a României(BNR) a anunțat cursul de referință a modenei europene. Acesta a suferit o scădere mică, dar care se simte. Acesta are o valoare de 4,6440. Pe data de 3 august a înregistrat o valoare minimă de 4,6206.
Curs BNR pentru Dolar
Cotat pe piața românească, prin raportare la paritatea euro sau dolar, a început să se devalorizeze pe parcursul timpului. Dar, astăzi este o zi norocoasă pentru cei ce au nevoie de el, având o creștere de +0.0085. Acesta are o valoare de 3,9789.
Curs BNR pentru Lira Sterlina
Extremele valutare înregistrate în perioada 25 februarie 2018- 31 august 2018 au fost ca valurile mării. Cursul minim anunțat luna precedentă a fost în valoare de 5,1253. Cel maxim, înregistrat pe 13 aprilie 2018, fiind de 5,3960. Pentru ziua de sâmbătă, 1 septembrie 2018, valoarea Lirei Sterline a fost de 5,2693.
Citește și: Exatlon 2 30 august: tensiunile au început încă din prima ediție
- Cum arăta Corina Caragea la primul jurnal din carieră la Pro TV. Au trecut 17 ani de atunci
- Cum a ajuns Mircea Bravo un vlogger de succes. E surprinzător ce studii are
- Oana Roman se apără după ce a fost acuzată că a cerut produse gratis de la Cristina Bâtlan: „Îmi permit să-i cer ce vreau eu”
- De ce a lipsit Mario Fresh la festivitatea de absolvire a Alexiei Eram. Ce mesaj i-a transmis artistul
- Câștigăm 5.000 de lei cu SuperLiga! Biletul etapei 17
Citește și: Pericolele consumului de pește crud. Ce afecțiuni grave poți contacta!
Citește și: Cu cine au fost înlocuiți Raluca Dumitru și Răzvan Botezatu, la Antena Stars! ”De luni, ne vedem!”
Cursul valutar din luna precedentă
31 Aug. 2018 | 5.1764 | +0.0095 | 0.1839 % |
30 Aug. 2018 | 5.1669 | +0.0351 | 0.684 % |
29 Aug. 2018 | 5.1318 | +0.0065 | 0.1268 % |
28 Aug. 2018 | 5.1253 | -0.0067 | -0.1306 % |
27 Aug. 2018 | 5.1320 | -0.0087 | -0.1692 % |
24 Aug. 2018 | 5.1407 | -0.0309 | -0.5975 % |
23 Aug. 2018 | 5.1716 | +0.0053 | 0.1026 % |
22 Aug. 2018 | 5.1663 | -0.0025 | -0.0484 % |
21 Aug. 2018 | 5.1688 | -0.0208 | -0.4008 % |
20 Aug. 2018 | 5.1896 | -0.0064 | -0.1232 % |
17 Aug. 2018 | 5.1960 | -0.0077 | -0.148 % |
16 Aug. 2018 | 5.2037 | -0.0191 | -0.3657 % |
14 Aug. 2018 | 5.2228 | +0.0028 | 0.0536 % |
13 Aug. 2018 | 5.2200 | +0.0295 | 0.5683 % |
10 Aug. 2018 | 5.1905 | +0.0274 | 0.5307 % |
9 Aug. 2018 | 5.1631 | -0.0025 | -0.0484 % |
8 Aug. 2018 | 5.1656 | -0.0277 | -0.5334 % |
7 Aug. 2018 | 5.1933 | +0.0072 | 0.1388 % |
6 Aug. 2018 | 5.1861 | -0.0044 | -0.0848 % |
3 Aug. 2018 | 5.1905 | -0.0121 | -0.2326 % |
2 Aug. 2018 | 5.2026 | +0.0077 | 0.1482 % |
1 Aug. 2018 | 5.1949 | +0.0027 | 0.052 % |
31 Iul. 2018 | 5.1922 | -0.0013 | -0.025 % |
30 Iul. 2018 | 5.1935 | -0.0201 | -0.3855 % |
27 Iul. 2018 | 5.2136 | +0.0024 | 0.0461 % |
26 Iul. 2018 | 5.2112 | +0.0086 | 0.1653 % |
25 Iul. 2018 | 5.2026 | +0.0007 | 0.0135 % |
24 Iul. 2018 | 5.2019 | -0.0163 | -0.3124 % |
23 Iul. 2018 | 5.2182 | +0.0163 | 0.3133 % |
20 Iul. 2018 | 5.2019 | -0.0131 | -0.2512 % |
19 Iul. 2018 | 5.2150 | -0.0014 | -0.0268 % |
18 Iul. 2018 | 5.2164 | -0.0439 | -0.8346 % |
17 Iul. 2018 | 5.2603 | -0.0154 | -0.2919 % |
16 Iul. 2018 | 5.2757 | +0.0156 | 0.2966 % |
13 Iul. 2018 | 5.2601 | -0.0130 | -0.2465 % |
12 Iul. 2018 | 5.2731 | -0.0016 | -0.0303 % |
11 Iul. 2018 | 5.2747 | +0.0106 | 0.2014 % |
10 Iul. 2018 | 5.2641 | -0.0152 | -0.2879 % |
9 Iul. 2018 | 5.2793 | +0.0108 | 0.205 % |
6 Iul. 2018 | 5.2685 | -0.0177 | -0.3348 % |
5 Iul. 2018 | 5.2862 | -0.0067 | -0.1266 % |
4 Iul. 2018 | 5.2929 | +0.0281 | 0.5337 % |
3 Iul. 2018 | 5.2648 | -0.0013 | -0.0247 % |
2 Iul. 2018 | 5.2661 | +0.0035 | 0.0665 % |
Curs valutar BNR azi, 1 septembrie 2018. Curs valutar calculat pentru venituri!
Cursul valutar calculat pentru venituri în Declarația Unică pare să nu fie sigur. Cosultantul fiscal Emilian Duca cere atenție pentru o astfel de acțiune. Această declarație preupune multe metode de conversie, iar de asta îi atenționează consultantul fiscal, prin intermediul unui document transmis. ”Este necesară utilizarea mai multor metode de conversie a sumelor în valută. De exemplu, pentru veniturile realizate în străinătate se utilizează cursul mediu anual, iar pentru veniturile din chirii se poate utiliza un curs mediu lunar sau cursul din ziua precedentă depunerii declaraţiei”, spune Emilian Duca.
Dificultățile la care se referă consultantul fiscal se restâng într-o listă scurtă: identificarea veniturilor, ce trebuie declarate și celor nedeclarate(lucru ce pornește din legislația anului 2017), utilizarea unor multiple metode de conversie a sumelor în valută și erorile de funcționare a pdf-ului inteligent, ca le fac oamenilor viață gra, punându-i să reia completările declarației.
Se pare că din toate există și o parte pozitivă. Aceasta, conform spuselor lui Emilian Duca, se referă la includerea unor proceduri de validare. ”Partea pozitivă este că prin includerea unor proceduri de validare riscul erorilor de completare este mai redus, prin comparative cu formularele anterioare. De asemenea, sistemul de înregistrare pe SPV (spaţiul privat virtual) este destul de facil şi permite unui utilizator experimentat să recupereze parola sau elementele utilizate la înregistrare dacă acestea sunt pierdute”, a transmis consilierul financiar.