Curs valutar BNR azi, 5 septembrie 2018. Cât costă euro

Alexandra Chivu   
în Curs BNR
04/09/2018, 13:42
Curs valutar BNR azi, 5 septembrie 2018. Cât costă euro
Curs valutar BNR azi, 5 septembrie 2018. Cât costa euro.

Conform BNR, cursul valutar de azi, 5 septembrie, euro are o valoare ce nu iese din grafic. Banca Națională a României a publicat cota monedelor, care a fost stabilită acum puțin timp. Moneda europeana este în valoare de 4.5959, iar cea americană de 3.8697.

Curs BNR pentru Euro

Anul precedent, Minsitrul Finanțelor, Eugen Orlando Teorodovici prevestea pentru acest an valoarea monedei europene, care va depăși 4.55 lei/euro. Acum are o valoare de 4.5959. În ultimele trei luni de zile a avut o valoare care oscila între sume ce rămâneau în totuși în grafic.

Citește și: Baba Vanga anticipă niște evenimente de neimaginat pentru România! Chiar anul acesta se va întâmpla

Citește și: Exatlon 2: Faimosul Adrian Blidaru a trecut prin momente grele. Care e povestea de viață concurentului de la Exatlon

Citește și: Litoralul pentru toti 2018. Cat costa o vacanta la mare in septembrie

Curs BNR pentru Dolar

Conform BNR extremele valutare înregistrate de cursul USD în perioada 28 februarie 2018- 5 septembrie 2018. Cursul maxim al dolarului a fost înregistrat pe data de 16 august 2018, cu 4.0976. Valoare minimă însă a fost la o valoare cu o mare diferență față de cea de mai sus. Aceasta a fost înregistrată la data de 27 martie 2018, cu 3.7453. Astăzi, valoarea dolarului este de 3.9156.

Curs BNR pentru Lira Sterlină

Lira Sterlină este acum înregistrată cu o valoare medie. Aceasta se situează între cea mai mare valoare înregistrată în acest an și cea mai mică. Acum este de 5,2681. Cursul maxim înregistrat pentru Lira Sterlină a fost pe data ded 13 aprilie 2018, cu 5.3960 lei, iar cel minim de 5.1253 lei, pe data de 28 august, anul curent.

Cursul pieței valutare comunicate de BNR din anul precedent

Data dirhamul Emiratelor Arabe Unite dolar australian leva bulgărească real brazilian dolar canadian franc elvețian yuanul renminbi chinezesc coroană cehă coroană daneză liră egipteană euro liră sterlină kuna croată forint maghiar rupie indiană yen japonez won sud-coreean leu moldovenesc peso mexican coroana norvegiană dolar neozeelandez zlot polonez dinar sârbesc rublă rusească coroană suedeză liră turcească grivnă ucraineană dolar american rand sud-african
03.01.2017 1.1818 3.1266 2.3097 1.3211 3.2323 4.2210 0.6236 0.1672 0.6077 0.2359 4.5175 5.3338 0.5972 146.0300 0.0635 367.3100 35.9500 0.2147 0.2094 0.5012 3.0066 1.0270 0.0366 0.0715 0.4739 1.2090 0.1592 4.3408 0.3154
04.01.2017 1.1792 3.1443 2.3102 1.3265 3.2425 4.2210 0.6238 0.1672 0.6078 0.2390 4.5182 5.3090 0.5968 146.4100 0.0636 368.1600 36.0600 0.2161 0.2052 0.5016 3.0104 1.0303 0.0366 0.0710 0.4741 1.2095 0.1589 4.3319 0.3177
05.01.2017 1.1703 3.1353 2.3064 1.3365 3.2322 4.2151 0.6241 0.1670 0.6067 0.2378 4.5110 5.2859 0.5951 146.2000 0.0632 368.5000 36.1300 0.2148 0.1999 0.5008 2.9972 1.0325 0.0365 0.0715 0.4732 1.1889 0.1632 4.2984 0.3142
06.01.2017 1.1576 3.1250 2.3044 1.3291 3.2099 4.2062 0.6144 0.1668 0.6063 0.2352 4.5069 5.2635 0.5945 146.7600 0.0625 366.9800 35.6400 0.2127 0.1995 0.5008 2.9879 1.0343 0.0364 0.0718 0.4719 1.1772 0.1576 4.2518 0.3126
09.01.2017 1.1660 3.1342 2.3020 1.3283 3.2305 4.2008 0.6174 0.1666 0.6057 0.2350 4.5024 5.2054 0.5951 146.2300 0.0628 365.8300 35.4700 0.2107 0.2007 0.4999 2.9831 1.0278 0.0364 0.0715 0.4716 1.1482 0.1586 4.2827 0.3110
10.01.2017 1.1559 3.1264 2.2994 1.3281 3.2128 4.1910 0.6132 0.1664 0.6049 0.2317 4.4971 5.1617 0.5947 145.7600 0.0623 366.7400 35.4400 0.2117 0.1985 0.4954 2.9750 1.0290 0.0364 0.0708 0.4709 1.1259 0.1574 4.2458 0.3111
11.01.2017 1.1633 3.1529 2.2982 1.3371 3.2292 4.1893 0.6162 0.1663 0.6047 0.2282 4.4949 5.1838 0.5944 145.2100 0.0625 367.1900 35.6500 0.2108 0.1962 0.4958 2.9885 1.0289 0.0363 0.0710 0.4697 1.1085 0.1580 4.2725 0.3118
12.01.2017 1.1511 3.1702 2.2976 1.3223 3.2396 4.1900 0.6130 0.1663 0.6045 0.2235 4.4938 5.1862 0.5961 146.1100 0.0621 370.1500 35.8500 0.2120 0.1949 0.4970 3.0064 1.0278 0.0363 0.0713 0.4729 1.1052 0.1566 4.2279 0.3117
13.01.2017 1.1490 3.1617 2.2967 1.3238 3.2098 4.1858 0.6117 0.1662 0.6042 0.2230 4.4920 5.1537 0.5965 145.9900 0.0619 368.1500 35.9700 0.2091 0.1942 0.4963 3.0064 1.0256 0.0363 0.0709 0.4734 1.1093 0.1526 4.2204 0.3121
16.01.2017 1.1587 3.1792 2.3041 1.3212 3.2378 4.2031 0.6167 0.1667 0.6061 0.2258 4.5064 5.1302 0.5983 146.6300 0.0625 372.4800 35.9900 0.2097 0.1970 0.4989 3.0160 1.0303 0.0364 0.0715 0.4750 1.1297 0.1533 4.2559 0.3129
17.01.2017 1.1496 3.1826 2.3032 1.3025 3.2339 4.2040 0.6156 0.1667 0.6057 0.2246 4.5048 5.1287 0.5980 146.3600 0.0621 373.1500 36.1300 0.2107 0.1961 0.4987 3.0304 1.0310 0.0364 0.0712 0.4742 1.1116 0.1530 4.2225 0.3125
18.01.2017 1.1462 3.1789 2.2998 1.3109 3.2177 4.1982 0.6156 0.1665 0.6049 0.2230 4.4980 5.1802 0.5971 145.9800 0.0619 371.2300 35.9800 0.2084 0.1943 0.4976 3.0325 1.0276 0.0363 0.0711 0.4721 1.1122 0.1531 4.2098 0.3098
19.01.2017 1.1479 3.1842 2.2971 1.3047 3.1742 4.1896 0.6140 0.1662 0.6042 0.2233 4.4927 5.1969 0.5974 145.7300 0.0618 367.5800 35.7900 0.2086 0.1915 0.4980 3.0263 1.0263 0.0362 0.0703 0.4714 1.1096 0.1537 4.2161 0.3101
20.01.2017 1.1511 3.1792 2.2985 1.3227 3.1638 4.1918 0.6147 0.1663 0.6046 0.2237 4.4955 5.1959 0.5983 145.6500 0.0620 366.8400 35.9300 0.2093 0.1927 0.5001 3.0190 1.0293 0.0362 0.0707 0.4731 1.1059 0.1541 4.2279 0.3113
23.01.2017 1.1402 3.1658 2.2995 1.3216 3.1545 4.1947 0.6110 0.1664 0.6047 0.2240 4.4973 5.2215 0.5990 145.2500 0.0615 369.0100 35.8500 0.2097 0.1960 0.4994 3.0107 1.0282 0.0363 0.0705 0.4734 1.1108 0.1533 4.1880 0.3102
25.01.2017 1.1378 3.1533 2.2977 1.3183 3.1830 4.1852 0.6071 0.1662 0.6043 0.2202 4.4939 5.2536 0.5995 145.1400 0.0614 367.9200 35.8300 0.2077 0.1940 0.5029 3.0304 1.0318 0.0363 0.0705 0.4736 1.0961 0.1536 4.1792 0.3146
26.01.2017 1.1426 3.1673 2.3000 1.3237 3.2018 4.1985 0.6098 0.1664 0.6050 0.2235 4.4983 5.2927 0.6007 144.7300 0.0616 367.3100 36.0200 0.2080 0.2003 0.5033 3.0458 1.0337 0.0363 0.0700 0.4755 1.0921 0.1545 4.1966 0.3159
27.01.2017 1.1486 3.1775 2.3047 1.3276 3.2175 4.2177 0.6131 0.1667 0.6061 0.2253 4.5077 5.2901 0.6024 144.7400 0.0620 366.7300 35.9100 0.2089 0.1990 0.5044 3.0580 1.0390 0.0364 0.0703 0.4770 1.0882 0.1553 4.2189 0.3160
30.01.2017 1.1455 3.1788 2.3011 1.3396 3.2010 4.2131 0.6114 0.1666 0.6051 0.2224 4.5006 5.2756 0.6020 144.6500 0.0619 367.2900 35.7500 0.2097 0.2021 0.5053 3.0549 1.0393 0.0363 0.0703 0.4762 1.1044 0.1552 4.2075 0.3095
31.01.2017 1.1455 3.1776 2.3027 1.3454 3.2089 4.2267 0.6114 0.1667 0.6055 0.2247 4.5038 5.2324 0.6021 144.6800 0.0620 369.8500 36.1300 0.2108 0.2021 0.5063 3.0631 1.0399 0.0363 0.0700 0.4769 1.1087 0.1546 4.2072 0.3106
01.02.2017 1.1418 3.1834 2.3131 1.3306 3.2089 4.2350 0.6094 0.1673 0.6083 0.2237 4.5240 5.2906 0.6061 145.6600 0.0621 369.9300 36.2800 0.2103 0.2020 0.591 3.0551 1.0460 0.0365 0.0695 0.4802 1.1107 0.1556 4.1935 0.3115

Ministrul Finanțelor, despre cursul valutar

Ministrul Finanțelor, Eugen Orlando Teorodovici, a declarat anul precedent o posibilă schimbare a valorii leului. Din declarațiile acestuia, reiese că bugetul de anul 2017 este construit, iar leul poate ajunge chiar la 4,55 lei pe euro. ”Momentan (leul este la un nivel mai mic decât cel din construcţia bugetului pe 2018, n.r.), lucrurile se vor schimba în bine şi până la final de an o să… Am spus că îşi revine faţă de cel de astăzi. Eu sper ca pe final de an să fie exact pe nivelul la care e construit bugetul pe 2018”, a declarat ministrul.

Ceea ce l-a dus mai departe în dezvăluirile despre buget a fost o întrebare, alături de răspunsul dumnealui, care a clarificat originile bugetului de stat. Astfe că, acesta, în 2018, a fost construit pe o creștere economică de 5,5%, care a fost pe un curs mediu în valoare de 4,55 lei pe euro. Totodată, acesta a vorbit și despre estimările PIB-ului, care ajung la 287,5 miliarde de lei, ce reprezintă 31,7% din PIB. Cheltuielile la 314,5 miliarde lei, ce reprezintă 34,6% din PIB.

Te-ar mai putea interesa și:
Închide ×