Mișcările de pe scena politică, dar și situația relativ incertă din fruntea DNA ar putea fi explicațiile pentru deprecierea leului de astăzi. Cursul valutar stabilit de BNR pentru azi, 8 ianuarie 2019, arată un leu depreciat în fața principalelor monede. Dolarul, euro și lira sterlină au crescut.
Există și vești bune de pe piața bancară. Indicele ROBOR, stabilit în 8 ianuarie 2019 a scăzut din nou, de această dată cu 0,02%. Acesta a ajuns la valoarea de 2,92%.
Curs valutar BNR azi, 8 ianuarie: ROBOR la 3 luni a scăzut la 2,92%
Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 2,92%, faţă de 2,94%, cât a fost nivelul anunţat ieri şi atinge un nou minim al ultimelor şase luni şi trei săptămâni. ROBOR la 6 luni a scăzut și el, fiind azi 8 ianuarie 2019 la valoarea de 3,27%.
- EUR Euro 4.6670 +0.0036
- USD Dolarul SUA 4.0772 +0.0006
- CHF Francul elveţian 4.1584 +0.0089
- GBP Lira sterlină 5.2029 +0.0110
- BGN Leva bulgarească 2.3862 +0.0018
Curs BNR pentru Euro
Leul a pierdut teren în raport cu moneda unică europeană. La cursul de azi, 8 ianuarie, un euro este cotat la 4,6670 cu 0,0036 mai mult ca valoarea euro din ziua de ieri. Este cea mai importantă creștere pe care euro o cunoaște în acest început de an.
- RUB Rubla rusească 0.0608 +0.0002 0.0606 +0.0006 0.0600 +0.0007
- ZAR Randul sud-african 0.2907 -0.0016 0.2923 +0.0025 0.2898 +0.0068
- BRL Realul brazilian 1.0915 -0.0057 1.0972 +0.0079 1.0893 +0.0071
- CNY Renminbi-ul chinezesc(RMB) 0.5950 +0.0001 0.5949 -0.0011 0.5960 -0.0007
- INR Rupia indiană 0.0581 -0.0004 0.0585 -0.0002 0.0587 +0.0002
Curs BNR pentru Lira sterlină
Lira sterlină este moneda care a cunoscut cea mai mare apreciere în raport cu leul, pentru azi, 8 ianuarie 2019. O liră sterlină a fost cotată pentru azi la valoarea de 5.2029, cu 11 bani mai mult decât în ziua de ieri, 7 ianuarie 2019.
- Cum arăta Corina Caragea la primul jurnal din carieră la Pro TV. Au trecut 17 ani de atunci
- Cum a ajuns Mircea Bravo un vlogger de succes. E surprinzător ce studii are
- Oana Roman se apără după ce a fost acuzată că a cerut produse gratis de la Cristina Bâtlan: „Îmi permit să-i cer ce vreau eu”
- De ce a lipsit Mario Fresh la festivitatea de absolvire a Alexiei Eram. Ce mesaj i-a transmis artistul
- Antonia îți aduce 777 rotiri gratuite la Betano! Garantat, fără depunere
- 100KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3620 -0.0022 0.3642 -0.0003 0.3645 +0.0009
- MXN Peso-ul mexican 0.2101 +0.0007 0.2094 +0.0005 0.2089 +0.0001
- NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7463 -0.0067 2.7530 +0.0143 2.7387 +0.0155
- RSD Dinarul sârbesc 0.0394 0 0.0394 0 0.0394 0
- UAH Hryvna ucraineană 0.1454 -0.0021 0.1475 -0.0002 0.1477 -0.0015
- XDR DST 5.6788 +0.0015 5.6773 -0.0136 5.6909 -0.0064
- TRY Noua lira turcească 0.7453 -0.0124 0.7577 +0.0010 0.7567 +0.0086
Gramul de aur s-a ieftinit
- XAU Gramul de aur 168.2768 -0.9309 169.2077 -0.6021 169.8098 -0.0515
- AUD Dolarul australian 2.9050 0 2.9050 +0.0223 2.8827 +0.0247
- CAD Dolarul canadian 3.0702 +0.0194 3.0508 +0.0095 3.0413 +0.0272
- CZK Coroana cehă 0.1821 -0.0003 0.1824 +0.0004 0.1820 +0.0006
- DKK Coroana daneză 0.6250 +0.0005 0.6245 -0.0002 0.6247 -0.0002
- EGP Lira egipteană 0.2271 -0.0004 0.2275 -0.0010 0.2285 -0.0004
- 100HUF 100 Forinți maghiari 1.4516 +0.0001 1.4515 -0.0002 1.4517 +0.0057
- 100JPY 100 Yeni japonezi 3.7506 -0.0123 3.7629 -0.0277 3.7906 -0.0199
- MDL Leul moldovenesc 0.2391 +0.0002 0.2389 0 0.2389 +0.0005
- NOK Coroana norvegiană 0.4773 +0.0019 0.4754 +0.0025 0.4729 +0.0033
- PLN Zlotul polonez 1.0849 -0.0010 1.0859 +0.0008 1.0851 +0.0006
- SEK Coroana suedeză 0.4582 +0.0023 0.4559 +0.0008 0.4551 +0.0012
- AED Dirhamul Emiratelor
- Arabe 1.1100 +0.0002 1.1098 -0.0042 1.1140 -0.0027