Conform BNR, cursul valutar de azi, 4 septembrie, euro are ușoare variații, pe când leul începe să decadă! Banca Națională a României a publicat cota monedelor, ce a fost stabilită zilele precedente. Moneda europeană este în valoare de 4.6375, iar cea americană de 3.9970.
Curs BNR pentru Euro
Anul precedent, Banca Națională a României(BNR) a anunțat cursul de referință a monedei europene. Se pare că moneda europeană a avut parte de o mică scădere. Acum are o valoare de 4.6375. Cursul mediu pe ultimele 3 luni de zile a fost în valoare de 4.6437, în luna august, iar în lunile iulie și iunie au avut valorii cu o mică diferență între ele, de 4.6502 și 4.6611.
Citește și: O româncă a fost găsită fără suflare în Republica Dominicană
Citește și: Fiica Andreei Esca a avut parte de un majorat de lux! Unul dintre invitații speciali a fost Florin Salam
Citește și: Fiica președintelui Erdogan este considerată una dintre cele mai frumoase turcoaice
- Cum arăta Corina Caragea la primul jurnal din carieră la Pro TV. Au trecut 17 ani de atunci
- Cum a ajuns Mircea Bravo un vlogger de succes. E surprinzător ce studii are
- Oana Roman se apără după ce a fost acuzată că a cerut produse gratis de la Cristina Bâtlan: „Îmi permit să-i cer ce vreau eu”
- De ce a lipsit Mario Fresh la festivitatea de absolvire a Alexiei Eram. Ce mesaj i-a transmis artistul
- 301 rotiri gratuite la 20 Dazzling Hot, fără depunere pe Superbet
Curs BNR pentru Dolar
Extremele valutare au dus dolarul de la valoarea de 3.7453 lei, la 4.0976 lei, fiind maxima. Valoarea maximă a fost înregistrată în luna august a anului curent. Cursul valutar prezent al dolarului este unul mediu, în valoare de 3.9156 lei.
Curs BNR Lira Sterlină
Lira Sterlină este înregistrată în prezent cu o valoare medie. Valoarea minimă a lirei a fost declarată pe data de 13 aprilie 2018, având 5.3960 lei. Minima acesteia s-a înregistrat pe data de 28 august, anul 2018, cu o valoare de 5.1253.
Cursul valutar în luna precedentă
31 Aug. 2018 | 5.1764 | +0.0095 | 0.1839 % |
30 Aug. 2018 | 5.1669 | +0.0351 | 0.684 % |
29 Aug. 2018 | 5.1318 | +0.0065 | 0.1268 % |
28 Aug. 2018 | 5.1253 | -0.0067 | -0.1306 % |
27 Aug. 2018 | 5.1320 | -0.0087 | -0.1692 % |
24 Aug. 2018 | 5.1407 | -0.0309 | -0.5975 % |
23 Aug. 2018 | 5.1716 | +0.0053 | 0.1026 % |
22 Aug. 2018 | 5.1663 | -0.0025 | -0.0484 % |
21 Aug. 2018 | 5.1688 | -0.0208 | -0.4008 % |
20 Aug. 2018 | 5.1896 | -0.0064 | -0.1232 % |
17 Aug. 2018 | 5.1960 | -0.0077 | -0.148 % |
16 Aug. 2018 | 5.2037 | -0.0191 | -0.3657 % |
14 Aug. 2018 | 5.2228 | +0.0028 | 0.0536 % |
13 Aug. 2018 | 5.2200 | +0.0295 | 0.5683 % |
10 Aug. 2018 | 5.1905 | +0.0274 | 0.5307 % |
9 Aug. 2018 | 5.1631 | -0.0025 | -0.0484 % |
8 Aug. 2018 | 5.1656 | -0.0277 | -0.5334 % |
7 Aug. 2018 | 5.1933 | +0.0072 | 0.1388 % |
6 Aug. 2018 | 5.1861 | -0.0044 | -0.0848 % |
3 Aug. 2018 | 5.1905 | -0.0121 | -0.2326 % |
2 Aug. 2018 | 5.2026 | +0.0077 | 0.1482 % |
1 Aug. 2018 | 5.1949 | +0.0027 | 0.052 % |
31 Iul. 2018 | 5.1922 | -0.0013 | -0.025 % |
30 Iul. 2018 | 5.1935 | -0.0201 | -0.3855 % |
27 Iul. 2018 | 5.2136 | +0.0024 | 0.0461 % |
26 Iul. 2018 | 5.2112 | +0.0086 | 0.1653 % |
25 Iul. 2018 | 5.2026 | +0.0007 | 0.0135 % |
24 Iul. 2018 | 5.2019 | -0.0163 | -0.3124 % |
23 Iul. 2018 | 5.2182 | +0.0163 | 0.3133 % |
20 Iul. 2018 | 5.2019 | -0.0131 | -0.2512 % |
19 Iul. 2018 | 5.2150 | -0.0014 | -0.0268 % |
18 Iul. 2018 | 5.2164 | -0.0439 | -0.8346 % |
17 Iul. 2018 | 5.2603 | -0.0154 | -0.2919 % |
16 Iul. 2018 | 5.2757 | +0.0156 | 0.2966 % |
13 Iul. 2018 | 5.2601 | -0.0130 | -0.2465 % |
12 Iul. 2018 | 5.2731 | -0.0016 | -0.0303 % |
11 Iul. 2018 | 5.2747 | +0.0106 | 0.2014 % |
10 Iul. 2018 | 5.2641 | -0.0152 | -0.2879 % |
9 Iul. 2018 | 5.2793 | +0.0108 | 0.205 % |
6 Iul. 2018 | 5.2685 | -0.0177 | -0.3348 % |
5 Iul. 2018 | 5.2862 | -0.0067 | -0.1266 % |
4 Iul. 2018 | 5.2929 | +0.0281 | 0.5337 % |
3 Iul. 2018 | 5.2648 | -0.0013 | -0.0247 % |
2 Iul. 2018 | 5.2661 | +0.0035 | 0.0665 % |
Inflația e în creștere
În cadrul Comisiilor reunite de buget-finanțe din Parlament s-a discutat despre posibila creștere economică. Se pare că aceștia au adus la suprafață niște argumente prin care se poate explica posibila creștere. Ionuț Mișa, Ministrul Finanțelor Publice, a spus că e posibil ca nivelul să ajungă la 4,55lei/euro. ”Vorbim de o inflaţie în creştere şi de o tendinţă, inclusiv la nivelul Uniunii Europene privind inflaţia. Cursul stabilit este făcut pe baza analizei de la nivelul Comisiei Naţionale de Prognoză, având în vedere şi creşterea economică şi luând în calcul absorbţia de fonduri europene care va fi realizată în cursul anului 2018. Dacă ne raportăm la elemente de probabilitate este probabil să crească cursul, dar au fost ani în care cursul a scăzut”, a susținut Minsitrul Finanțelor Publice.
De asemenea, acesta a mai spus și că proiectul bugetului de stat pentru anul curent este construit pe o creștere economică, în valoare de 5,5%, cu un curs mediu de 4,55 lei pe euro. ”Principalele domenii avute în vedere la constituirea bugetului de stat sunt Sănătatea, Cercetarea şi majorarea investiţiilor publice, ca obiective principale. Proiectul de buget pentru anul viitor este construit pe o creştere economică de 5,5%, un curs mediu de 4,55 de lei pe euro şi un câştig mediu salarial lunar de 2.614 lei”, a încheiat acesta, după ce a discutat despre proiectul bugetului de stat pentru anul 2018, în deschidere ședinței de Guvern.