Cursul valutar este comunicat de către Banca Națională a României în fiecare zi bancară, în jurul orei 13:00. Acesta arată că ,pe data de 10 septembrie 2018, euro este la putere. Tototdată, cursul este valabil pentru ziua următoare, dar și pentru toate tranzacțiile care urmează să fie făcute în ziua aceea.
Curs BNR pentru Euro
Cursul valutar înregistrat de Banca Națională a României pentru Euro arată că acesta are o putere mare și este în valoare de 4,6410 lei. În luna precedentă, august, acesta avea o valoare de 4,6437. În iulie de 4,6502, iar în iulie de 4,6611.
Citește și: Povestea filmului ”The Nun” a fost inspirată din fapte reale?
Citește și: Ultimele detalii despre noua taxă auto! Se pare că va intra în vigoare pe 1 aprilie 2019!
Citește și: Obiceiuri de Sfânta Marie Mică. Ce trebuie să faci ca să aduci norocul în casă
- Cum arăta Corina Caragea la primul jurnal din carieră la Pro TV. Au trecut 17 ani de atunci
- Cum a ajuns Mircea Bravo un vlogger de succes. E surprinzător ce studii are
- Oana Roman se apără după ce a fost acuzată că a cerut produse gratis de la Cristina Bâtlan: „Îmi permit să-i cer ce vreau eu”
- De ce a lipsit Mario Fresh la festivitatea de absolvire a Alexiei Eram. Ce mesaj i-a transmis artistul
- Câștigăm 5.000 de lei cu SuperLiga! Biletul etapei 17
Curs BNR pentru Dolar
Conform BNR, cursul valutar al dolarului are o valoare de 3,9875 lei. Banca Naționala a României a înregistrat, ca sumă minima a dolarului, valoarea de 3,9610 în august. În iulie de 3.9487, iar în luna precedeantă acesteia 3.9379.
Curs valutar GBP. Cum se situează Lira Sterlină
Se pare că extremele valutare înregistrate de cursul GBP au fost în perioada 4 martie- 7 septembrie 2018. Cursul valutar de astăzi, 10 septembrie 2018, al Lirei Sterline este în valoare de 5,2646 lei. Cursul maxim înregistrat a fost la fata de 13 aprilie 2018, ce era în valoare de 5,3960 lei. Pe când cel minim de 5,1253 lei, înregistrat pe data de 28 august 2018.
Curs valutar Lira Sterlină pentru lunile precedente
Data | Valoare GBP (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
---|---|---|---|
7 Sep. 2018 | 5.1679 | +0.0056 | 0.1085 % |
6 Sep. 2018 | 5.1623 | +0.0287 | 0.5591 % |
5 Sep. 2018 | 5.1336 | -0.0040 | -0.0779 % |
4 Sep. 2018 | 5.1376 | -0.0115 | -0.2233 % |
3 Sep. 2018 | 5.1491 | -0.0273 | -0.5274 % |
31 Aug. 2018 | 5.1764 | +0.0095 | 0.1839 % |
30 Aug. 2018 | 5.1669 | +0.0351 | 0.684 % |
29 Aug. 2018 | 5.1318 | +0.0065 | 0.1268 % |
28 Aug. 2018 | 5.1253 | -0.0067 | -0.1306 % |
27 Aug. 2018 | 5.1320 | -0.0087 | -0.1692 % |
24 Aug. 2018 | 5.1407 | -0.0309 | -0.5975 % |
23 Aug. 2018 | 5.1716 | +0.0053 | 0.1026 % |
22 Aug. 2018 | 5.1663 | -0.0025 | -0.0484 % |
21 Aug. 2018 | 5.1688 | -0.0208 | -0.4008 % |
20 Aug. 2018 | 5.1896 | -0.0064 | -0.1232 % |
17 Aug. 2018 | 5.1960 | -0.0077 | -0.148 % |
16 Aug. 2018 | 5.2037 | -0.0191 | -0.3657 % |
14 Aug. 2018 | 5.2228 | +0.0028 | 0.0536 % |
13 Aug. 2018 | 5.2200 | +0.0295 | 0.5683 % |
10 Aug. 2018 | 5.1905 | +0.0274 | 0.5307 % |
9 Aug. 2018 | 5.1631 | -0.0025 | -0.0484 % |
8 Aug. 2018 | 5.1656 | -0.0277 | -0.5334 % |
7 Aug. 2018 | 5.1933 | +0.0072 | 0.1388 % |
6 Aug. 2018 | 5.1861 | -0.0044 | -0.0848 % |
3 Aug. 2018 | 5.1905 | -0.0121 | -0.2326 % |
2 Aug. 2018 | 5.2026 | +0.0077 | 0.1482 % |
1 Aug. 2018 | 5.1949 | +0.0027 | 0.052 % |
31 Iul. 2018 | 5.1922 | -0.0013 | -0.025 % |
30 Iul. 2018 | 5.1935 | -0.0201 | -0.3855 % |
27 Iul. 2018 | 5.2136 | +0.0024 | 0.0461 % |
26 Iul. 2018 | 5.2112 | +0.0086 | 0.1653 % |
25 Iul. 2018 | 5.2026 | +0.0007 | 0.0135 % |
24 Iul. 2018 | 5.2019 | -0.0163 | -0.3124 % |
23 Iul. 2018 | 5.2182 | +0.0163 | 0.3133 % |
20 Iul. 2018 | 5.2019 | -0.0131 | -0.2512 % |
19 Iul. 2018 | 5.2150 | -0.0014 | -0.0268 % |
18 Iul. 2018 | 5.2164 | -0.0439 | -0.8346 % |
17 Iul. 2018 | 5.2603 | -0.0154 | -0.2919 % |
16 Iul. 2018 | 5.2757 | +0.0156 | 0.2966 % |
13 Iul. 2018 | 5.2601 | -0.0130 | -0.2465 % |
12 Iul. 2018 | 5.2731 | -0.0016 | -0.0303 % |
11 Iul. 2018 | 5.2747 | +0.0106 | 0.2014 % |
10 Iul. 2018 | 5.2641 | -0.0152 | -0.2879 % |
9 Iul. 2018 | 5.2793 | +0.0108 | 0.205 % |
6 Iul. 2018 | 5.2685 | -0.0177 | -0.3348 % |
5 Iul. 2018 | 5.2862 | -0.0067 | -0.1266 % |
4 Iul. 2018 | 5.2929 | +0.0281 | 0.5337 % |
3 Iul. 2018 | 5.2648 | -0.0013 | -0.0247 % |
2 Iul. 2018 | 5.2661 | +0.0035 | 0.0665 % |
29 Iun. 2018 | 5.2626 | -0.0119 | -0.2256 % |
28 Iun. 2018 | 5.2745 | -0.0069 | -0.1306 % |
27 Iun. 2018 | 5.2814 | -0.0091 | -0.172 % |
26 Iun. 2018 | 5.2905 | -0.0126 | -0.2376 % |
25 Iun. 2018 | 5.3031 | -0.0218 | -0.4094 % |
22 Iun. 2018 | 5.3249 | +0.0105 | 0.1976 % |
21 Iun. 2018 | 5.3144 | +0.0061 | 0.1149 % |
20 Iun. 2018 | 5.3083 | -0.0173 | -0.3248 % |
19 Iun. 2018 | 5.3256 | -0.0054 | -0.1013 % |
18 Iun. 2018 | 5.3310 | -0.0029 | -0.0544 % |
15 Iun. 2018 | 5.3339 | +0.0327 | 0.6168 % |
14 Iun. 2018 | 5.3012 | +0.0076 | 0.1436 % |
13 Iun. 2018 | 5.2936 | -0.0004 | -0.0076 % |
12 Iun. 2018 | 5.2940 | +0.0103 | 0.1949 % |
11 Iun. 2018 | 5.2837 | -0.0287 | -0.5402 % |
8 Iun. 2018 | 5.3124 | +0.0126 | 0.2377 % |
7 Iun. 2018 | 5.2998 | -0.0081 | -0.1526 % |
6 Iun. 2018 | 5.3079 | -0.0148 | -0.2781 % |
5 Iun. 2018 | 5.3227 | +0.0063 | 0.1185 % |
4 Iun. 2018 | 5.3164 | +0.0214 | 0.4042 % |
Rezervele internaționale ale lunii
Conform rezervelor internaționale, prezentate în luna august a anului curent, Banca Națională a României se situa la nivelul 31.060 milioane de euro. În luna iulie însă, aveam un nivel mai înalt, în valoare de 31.378 milioane de euro. Astfel, rezerva de aur s-a menținut la 103,7 tone. În cursul acestei luni, trebuie să avem în vedere că au fost intrări de 837 milioane de euro, ce a reprezentat o modificare a rezervelor minime în valutp constituite de instituții de credit, care au fost alimentarea Ministerului Finanțelor Publice și altele.
Când vine vorba de ieșiri, acestea au fost în valoare de 1.155 milioane de euro, ce au reprezentat modificări ale rezervelor minime în valută constituite de insituțiile de credit precum: cărți de credit, plăți de rate și dobânzi. De altfel, masa monetară a scăzut cu 0,6% față de luna anterioară, cu până la 360 069,7 mil. de lei. În anului precedent, masa monetară s-a majorat cu 11%. Astfel, depozitele rezidenților, cele în lei, s-au majorat cu 8,5% în raport cu luna iulie a anului 2017. Cele în valută în schimb, exprimate și în euro, s-au majorat cu 14,4%.