Curs valutar BNR azi, 30 august 2018. Euro se depreciază în fața leului!

Claudiu Ilie   
în Stiri de ultima ora
30/08/2018, 16:25
Curs valutar BNR azi, 30 august 2018. Euro se depreciază în fața leului!
Curs valutar BNR azi, 31 august 2018. Euro se depreciaza in fata leului

Banca națională a României a făcut public cursul valutar de azi, 30 august. Astfel, BNR a cotat moneda europeană la 4,6430 lei, pe cea americană la 3,9704 lei, iar pe cea britanică la 5,1669 lei.

Curs BNR pentru Euro

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat joi un curs de referinţă de 4,6430 lei/euro, în scădere cu 0,13% faţă de nivelul atins miercuri. Miercuri, euro crescuse până la nivelul de 4,6489 lei.

Curs BNR pentru Dolar

Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat joi. De la 3,9852 lei, moneda americană a ajuns la o cotație de 3,9704 lei.

Curs valutar GBP. Cum se situează Lira Sterlină

Lira sterlină s-a apreciat în fața monedei națiuonale. Astfel, lira sterlină a crescut de la 5,1318 lei, cu cât s-a vândut miercuri, la 5,1669 lei.

Preţul gramului de aur a scăzut de la 154,2313 lei la 153,5967 lei.

Vezi cotația tuturor valutelor

24 aug.27 aug.28 aug.29 aug. 30 aug.
Dolarul australian AUD 2,9178 2,9225 2,9203 2,9113 2,8957
Leva bulgărească BGN 2,3713 2,3732 2,3762 2,3770 2,3739
Dolarul canadian CAD 3,0645 3,0673 3,0695 3,0817 3,0713
Francul elveţian CHF 4,0730 4,0646 4,0661 4,0787 4,0927
Coroana cehă CZK 0,1800 0,1803 0,1806 0,1806 0,1804
Coroana daneză DKK 0,6218 0,6223 0,6232 0,6234 0,6227
Lira egipteană EGP 0,2243 0,2235 0,2217 0,2226 0,2215
Euro EUR 4,6377 4,6416 4,6474 4,6489 4,6430
Lira sterlină GBP 5,1407 5,1320 5,1253 5,1318 5,1669
100 Forinţi maghiari HUF 1,4294 1,4331 1,4352 1,4321 1,4219
100 Yeni japonezi JPY 3,5979 3,5944 3,5762 3,5835 3,5583
Leul moldovenesc MDL 0,2395 0,2397 0,2400 0,2401 0,2398
Coroana norvegiană NOK 0,4788 0,4781 0,4782 0,4760 0,4774
Zlotul polonez PLN 1,0826 1,0864 1,0877 1,0848 1,0833
Rubla rusească RUB 0,0591 0,0594 0,0590 0,0586 0,0583
Coroana suedeză SEK 0,4397 0,4378 0,4362 0,4339 0,4360
Lira turcească TRY 0,6557 0,6452 0,6405 0,6243 0,5991
Dolarul american USD 4,0089 3,9959 3,9723 3,9852 3,9704
Randul sud-african ZAR 0,2801 0,2792 0,2807 0,2771 0,2726
Realul brazilian BRL 0,9741 0,9730 0,9739 0,9636 0,9666
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,5847 0,5855 0,5837 0,5840 0,5812
Rupia indiană INR 0,0572 0,0571 0,0567 0,0566 0,0561
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3588 0,3591 0,3590 0,3582 0,3581
Peso-ul mexican MXN 0,2114 0,2128 0,2120 0,2091 0,2087
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6637 2,6668 2,6653 2,6732 2,6448
Dinarul sârbesc RSD 0,0393 0,0393 0,0393 0,0393 0,0393
Hryvna ucraineană UAH 0,1441 0,1436 0,1417 0,1416 0,1405
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,0914 1,0879 1,0815 1,0849 1,0810
Kuna croată HRK 0,6235 0,6242 0,6256 0,6251 0,6242
Bahtul thailandez THB 0,1224 0,1226 0,1220 0,1218 0,1214
Gramul de aur XAU 153,5018 154,7487 155,0496 154,2313 153,5967
DST XDR 5,5935 5,5871 5,5710 5,5808 5,5672

Te-ar mai putea interesa și:
Închide ×