Banca Naţională a României (BNR) a anunţat joi, 13 septembrie, un curs valutar de 4,6393 lei pentru un euro, de 3,9930 lei pentru un dolar american și de 5,2113 lei pentru o liră sterlină.
Curs BNR pentru Euro
Banca Naţională a României (BNR) a anunţat pe 13 septembrie un curs de referinţă de 4,6391 lei/euro, în scădere uşoară faţă de nivelul atins miercuri. Miercuri, euro a crescut la 4,6393 lei.
Curs BNR pentru Dolar
Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, a scăzut la ședința bancară de joi. Moneda americană a scăzut de la 4,0011 lei, la 3,9930 lei.
Curs valutar GBP. Cum se situează Lira Sterlină
Lira sterlină a avut și ea ea o zi nu tocmai bună. Banca națională a României a cotat moneda britanică la 5,2113 lei, în scădere față de ședința bancară de miercuri, când a fost cotată la 5,2145 lei. Joi, preţul gramului de aur a crescut de la 153,9709 lei la 154,8242 lei.
Curs valutar al BNR 13 septembrie
7 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep
Dolarul australian AUD 2,8531 2,8501 2,8372 2,8484 2,8674
Leva bulgărească BGN 2,3729 2,3690 2,3686 2,3721 2,3720
Dolarul canadian CAD 3,0355 3,0369 3,0356 3,0652 3,0691
Francul elveţian CHF 4,1316 4,1113 4,1001 4,1116 4,1165
Coroana cehă CZK 0,1807 0,1807 0,1806 0,1814 0,1815
Coroana daneză DKK 0,6224 0,6213 0,6211 0,6220 0,6219
Lira egipteană EGP 0,2229 0,2234 0,2239 0,2234 0,2224
Euro EUR 4,6410 4,6332 4,6325 4,6393 4,6391
Lira sterlină GBP 5,1679 5,1791 5,2059 5,2145 5,2113
100 Forinţi maghiari HUF 1,4277 1,4278 1,4272 1,4286 1,4243
100 Yeni japonezi JPY 3,6007 3,6008 3,5864 3,5898 3,5829
Leul moldovenesc MDL 0,2387 0,2381 0,2387 0,2390 0,2387
Coroana norvegiană NOK 0,4738 0,4775 0,4773 0,4815 0,4836
Zlotul polonez PLN 1,0773 1,0751 1,0745 1,0765 1,0751
Rubla rusească RUB 0,0579 0,0572 0,0569 0,0575 0,0583
Coroana suedeză SEK 0,4388 0,4426 0,4409 0,4428 0,4445
Lira turcească TRY 0,6212 0,6203 0,6160 0,6258 0,6130
Dolarul american USD 3,9875 4,0019 3,9946 4,0011 3,9930
Randul sud-african ZAR 0,2636 0,2643 0,2644 0,2657 0,2687
Realul brazilian BRL 0,9822 0,9858 0,9775 0,9634 0,9595
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,5828 0,5833 0,5816 0,5827 0,5832
Rupia indiană INR 0,0556 0,0554 0,0549 0,0555 0,0554
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3553 0,3547 0,3541 0,3547 0,3556
Peso-ul mexican MXN 0,2084 0,2075 0,2071 0,2091 0,2096
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6224 2,6163 2,6052 2,6099 2,6144
Dinarul sârbesc RSD 0,0392 0,0392 0,0391 0,0392 0,0392
Hryvna ucraineană UAH 0,1411 0,1420 0,1421 0,1426 0,1420
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,0856 1,0895 1,0875 1,0893 1,0871
Kuna croată HRK 0,6249 0,6244 0,6242 0,6244 0,6237
Bahtul thailandez THB 0,1216 0,1218 0,1217 0,1220 0,1223
Gramul de aur XAU 153,8595 153,6285 153,3126 153,9709 154,8242
DST XDR 5,5830 5,5900 5,5843 5,5930 5,5877
- Cum arăta Corina Caragea la primul jurnal din carieră la Pro TV. Au trecut 17 ani de atunci
- Cum a ajuns Mircea Bravo un vlogger de succes. E surprinzător ce studii are
- Oana Roman se apără după ce a fost acuzată că a cerut produse gratis de la Cristina Bâtlan: „Îmi permit să-i cer ce vreau eu”
- De ce a lipsit Mario Fresh la festivitatea de absolvire a Alexiei Eram. Ce mesaj i-a transmis artistul
- Antonia îți aduce 777 rotiri gratuite la Betano! Garantat, fără depunere