Curs valutar BNR azi, 12 septembrie 2018. Euro s-a apreciat în fața leului!

Claudiu Ilie   
în Stiri de ultima ora
12/09/2018, 20:59
Curs valutar BNR azi, 12 septembrie 2018. Euro s-a apreciat în fața leului!
Curs valutar BNR azi 12 septembrie 2018. Leul pierde teren in fata euro

Banca Naţională a României a anunţat azi, 12 septembrie, un curs valutar de 4,6393 lei pentru un euro, 4,0011 lei pentru un dolar și la 4,1116 lei pentru un franc elveţian.

Curs BNR pentru Euro

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat miercuri un curs de referinţă de 4,6393 lei/euro, în creştere cu 0,15% faţă de nivelul atins marţi. Marţi, euro a scăzut la 4,6325 lei. Miercuri, euro a crescut la 4,6393 lei.

Curs BNR pentru Dolar

Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 3,9946 lei la 4,0011 lei.

Curs valutar GBP. Cum se situează Lira Sterlină

Banca Națională a României a cotat lira sterlină la 5,2059 lei, în urcare față de ședința bancară precedentă, când moneda britanică a fost cotată la 5,2145 lei.

Preţul gramului de aur a crescut de la 153,3126 lei la 153,9709 lei. Marţi, aurul a scăzut la 153,3126 lei, cel mai scăzut nivel din 10 februarie 2016, când era 151,4890 lei.

Așa arată cursul de schimb valutar 12 septembrie. Avem cotațiile de pe data de 6 septembrie, 7 septembrie,  10 septembrie,  11 septemnbrie și 12 septembrie

Dolarul australian AUD 2,8688 2,8531 2,8501 2,8372 2,8484
Leva bulgărească BGN 2,3716 2,3729 2,3690 2,3686 2,3721
Dolarul canadian CAD 3,0283 3,0355 3,0369 3,0356 3,0652
Francul elveţian CHF 4,1134 4,1316 4,1113 4,1001 4,1116
Coroana cehă CZK 0,1803 0,1807 0,1807 0,1806 0,1814
Coroana daneză DKK 0,6220 0,6224 0,6213 0,6211 0,6220
Lira egipteană EGP 0,2228 0,2229 0,2234 0,2239 0,2234
Euro EUR 4,6383 4,6410 4,6332 4,6325 4,6393
Lira sterlină GBP 5,1623 5,1679 5,1791 5,2059 5,2145
100 Forinţi maghiari HUF 1,4169 1,4277 1,4278 1,4272 1,4286
100 Yeni japonezi JPY 3,5836 3,6007 3,6008 3,5864 3,5898
Leul moldovenesc MDL 0,2397 0,2387 0,2381 0,2387 0,2390
Coroana norvegiană NOK 0,4752 0,4738 0,4775 0,4773 0,4815
Zlotul polonez PLN 1,0721 1,0773 1,0751 1,0745 1,0765
Rubla rusească RUB 0,0584 0,0579 0,0572 0,0569 0,0575
Coroana suedeză SEK 0,4387 0,4388 0,4426 0,4409 0,4428
Lira turcească TRY 0,6083 0,6212 0,6203 0,6160 0,6258
Dolarul american USD 3,9903 3,9875 4,0019 3,9946 4,0011
Randul sud-african ZAR 0,2597 0,2636 0,2643 0,2644 0,2657
Realul brazilian BRL 0,9627 0,9822 0,9858 0,9775 0,9634
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,5838 0,5828 0,5833 0,5816 0,5827
Rupia indiană INR 0,0555 0,0556 0,0554 0,0549 0,0555
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3558 0,3553 0,3547 0,3541 0,3547
Peso-ul mexican MXN 0,2070 0,2084 0,2075 0,2071 0,2091
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6293 2,6224 2,6163 2,6052 2,6099
Dinarul sârbesc RSD 0,0392 0,0392 0,0392 0,0391 0,0392
Hryvna ucraineană UAH 0,1414 0,1411 0,1420 0,1421 0,1426
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,0863 1,0856 1,0895 1,0875 1,0893
Kuna croată HRK 0,6238 0,6249 0,6244 0,6242 0,6244
Bahtul thailandez THB 0,1216 0,1216 0,1218 0,1217 0,1220
Gramul de aur XAU 154,3963 153,8595 153,6285 153,3126 153,9709
DST XDR 5,5822 5,5830 5,5900 5,5843 5,5930

Te-ar mai putea interesa și:
Închide ×